| 排行 | 编号 | 姓名 | 投票数 |
| 1 | 55 | 田雪梅 | 9747 |
| 2 | 13 | 张璐 | 6470 |
| 3 | 46 | 王威杰 | 4315 |
| 4 | 80 | 史若楠 | 2510 |
| 5 | 76 | 吕梦龙 | 1113 |
| 6 | 107 | 理想时间创意实现平台 | 602 |
| 7 | 78 | 黄金莉 | 492 |
| 8 | 51 | 赖鹭捷 | 455 |
| 9 | 45 | 陈科 | 434 |
| 10 | 11 | 薛堃 | 372 |
| 11 | 126 | 汪少飞 | 295 |
| 12 | 1 | 王运虎 | 268 |
| 13 | 43 | Lunar | 265 |
| 14 | 106 | 陈吉思饭(颜值最高的午餐,不烧钱的外卖模式) | 215 |
| 15 | 58 | 马硕 (3D组织芯片,药物开发) | 163 |
| 16 | 62 | 张华 | 155 |
| 17 | 36 | 美圈儿 | 138 |
| 18 | 104 | 何启雄 | 114 |
| 19 | 40 | 魏媛娜 | 112 |
| 20 | 54 | 李宇 | 104 |
| 21 | 22 | 张昱 | 91 |
| 22 | 60 | 刘雅慧 | 88 |
| 23 | 114 | 全球第一乳业出口国新西兰纽汁取奶粉招代理商 | 65 |
| 24 | 4 | 李晓丹 | 51 |
| 25 | 112 | 廖显武 | 47 |
| 26 | 105 | 席小晶 | 46 |
| 27 | 77 | 闫建妮 | 42 |
| 28 | 57 | 爱母基金(公益) | 39 |
| 29 | 67 | 王学来 | 36 |
| 30 | 122 | 于浩亮 | 34 |
| 31 | 124 | 杨磊|有無相生 | 32 |
| 32 | 83 | 召*财神 | 29 |
| 33 | 72 | 刘哲 | 21 |
| 34 | 18 | 段晓路 | 18 |
| 35 | 89 | 百宝合 | 18 |
| 36 | 123 | 于浩亮(122号请上传照片) | 16 |
| 37 | 95 | 李琳琳 | 9 |
| 38 | 5 | 崔乙琳 | 8 |
| 39 | 49 | 刘新美 | 8 |
| 40 | 73 | Martin | 8 |
| 41 | 48 | 张飛 | 7 |
| 42 | 63 | 韩新喜 | 7 |
| 43 | 118 | 秦皇岛金龙源酒店 | 7 |
| 44 | 27 | 桑艳平 | 6 |
| 45 | 68 | 宋 | 6 |
| 46 | 74 | 美圈儿线上相亲线下聚 | 6 |
| 47 | 81 | 廖亮 | 6 |
| 48 | 115 | jim | 5 |
| 49 | 31 | KOTO创新 | 4 |
| 50 | 37 | 于茜 | 4 |
| 51 | 99 | 黄志威 | 4 |
| 52 | 14 | 杜聪 | 3 |
| 53 | 29 | 赵迎 | 3 |
| 54 | 50 | 范志伟 | 3 |
| 55 | 56 | 闫建妮 | 3 |
| 56 | 102 | 张翔 | 3 |
| 57 | 125 | 艺狐在线 | 3 |
| 58 | 127 | 刘胜杰 | 3 |
| 59 | 3 | win | 2 |
| 60 | 2 | 陈达 | 2 |
| 61 | 19 | 曾冠维 | 2 |
| 62 | 39 | 龙倩 | 2 |
| 63 | 53 | ףΰ | 2 |
| 64 | 69 | 于鑫 | 2 |
| 65 | 85 | 李荣新 | 2 |
| 66 | 91 | 袁骞 | 2 |
| 67 | 96 | 周林 | 2 |
| 68 | 103 | 申翔 | 2 |
| 69 | 110 | 王发锐 | 2 |
| 70 | 116 | 徐学智 | 2 |
| 71 | 119 | 王海燕 | 2 |
| 72 | 130 | 王佳 | 2 |
| 73 | 6 | 赵笛 | 1 |
| 74 | 7 | 楂橀? | 1 |
| 75 | 9 | 王鹄 | 1 |
| 76 | 16 | 郑佳毅 | 1 |
| 77 | 17 | 王浩唯 | 1 |
| 78 | 21 | 黄杰帅 | 1 |
| 79 | 24 | 张恒 | 1 |
| 80 | 26 | jack | 1 |
| 81 | 30 | 寰愬織鍧 | 1 |
| 82 | 38 | 李力超 | 1 |
| 83 | 44 | 只升泉 | 1 |
| 84 | 47 | 寰 | 1 |
| 85 | 34 | 马亮军 | 1 |
| 86 | 61 | 刘雅慧 | 1 |
| 87 | 64 | 杨文学 | 1 |
| 88 | 65 | 卞龙 | 1 |
| 89 | 66 | 璧甸敠楣 | 1 |
| 90 | 70 | 张晨 | 1 |
| 91 | 71 | 靳军 | 1 |
| 92 | 75 | 郭中杰 | 1 |
| 93 | 82 | 廖亮 | 1 |
| 94 | 84 | 胡鹏 | 1 |
| 95 | 87 | 覃基兵 | 1 |
| 96 | 88 | 尹继瑄 | 1 |
| 97 | 93 | 丁波 | 1 |
| 98 | 97 | 朱江华 | 1 |
| 99 | 98 | 安鹏 | 1 |
| 100 | 100 | 智能家居 | 1 |
| 101 | 101 | 冯宇 | 1 |
| 102 | 111 | 王发锐 | 1 |
| 103 | 113 | 李成 | 1 |
| 104 | 117 | 刘惟硙 | 1 |
| 105 | 120 | 蔡赐福 | 1 |
| 106 | 129 | 蔺雷华 | 1 |
| 107 | 8 | 韦杰 | 0 |
| 108 | 10 | 李庆权 | 0 |
| 109 | 12 | 猫宁果 | 0 |
| 110 | 15 | leon | 0 |
| 111 | 20 | 濮滄湅鍕 | 0 |
| 112 | 23 | 大鲜令 | 0 |
| 113 | 25 | 鲁传宝 | 0 |
| 114 | 28 | 王鑫 | 0 |
| 115 | 32 | 若恒 | 0 |
| 116 | 33 | 花春蕾 | 0 |
| 117 | 35 | 潘昊宇 | 0 |
| 118 | 41 | 马赛 | 0 |
| 119 | 42 | 张振东 | 0 |
| 120 | 52 | 寰愭? | 0 |
| 121 | 59 | ½ά | 0 |
| 122 | 79 | 蒋莉莉 | 0 |
| 123 | 86 | 吕天然 | 0 |
| 124 | 90 | 邓江 | 0 |
| 125 | 92 | 万美创业智能跨境电商建站系统 | 0 |
| 126 | 94 | 张平 | 0 |
| 127 | 108 | 王涛 | 0 |
| 128 | 109 | 薄怀亮 | 0 |
| 129 | 121 | VOSITONE | 0 |
| 130 | 128 | 严振耀 | 0 |
